-
Toate produsele
- Oferta PNRR/PNRAS
- Showroom
- Oferte Xmas
- Blog
- B2B
- Contact
- Resigilate
La comanda
Transport GRATUIT
Retur 30 de zile
Garantie 24 LUNI
Consultanta de specialitate gratuita
Pretul contine TVA
La comanda
Cere mai multe detalii: +40723539299
Telefon cu tarif normal. Program L-V 09:00 - 17:30
Intra in lumea home theater cu YHT-4960. Acest pachet va transforma complet modul in care asculti si vizionezi acasa. In plus, o gramada de features inseamna foarte multe optiuni prin care tu sa te bucuri de continutul tau media.
CINEMA DSP 3D
Incorporeaza un camp sonor impresionant si plin de detalii; de pe scena celor mai faimoase sali de concerte si cluburi de muzica live reprezentata acustic direct la tine acasa.
Music Enhancer
Repara continutul media compresat reproducand sunetele asa cum au fost ele inregistrate.
High Slew Rate Amplifier
Raspunde la schimbarile rapide de nivel intrare pentru un semnal transmis precis si consistent.
FILME SI JOCURI CUM NU AI MAI AUZIT PANA ACUM
HDR10+*
Ofera un contrast mai adanc si o imagine mult mai realista asa cum a fost ea vizualizata de regizor.
4K/120Hz*
Un refrash rate mai mare, deci o experienta a vizionarii mai fina si mai aproape de realitate.
Functii dedicate gaming-ului (ALLM,VRR,QMS,QFT)*
Miscare si tranzitii fara intreruperi pentru a-ti imbunatati performantele.
HDMI Multiple Input with Latest Technology*
Mai multe intrari HDMI vor suporta cele mai noi tehnologii HDMI pentru a permite consolelor de noua generatie sa fie conectate in acelasi timp.
*Functii disponibile in viitor prin update-uri.
SIMPLU DE INSTALAT, SIMPLU DE UTILIZAT
MusicCast App
Exploreaza lumea audio multi-camera, acceseaza sursele tale si dispozitivele de streaming, controleaza-ti receiver-ul AV, totul printr-un smartphone.
AV Setup Guide App
Ofera ghidaj profesional pe tot parcursul instalarii, conectarii de cabluri si alte setari.
Sisteme Voice Control
Functioneaza cu Alexa si Google Assistant astfel incat receiver-ul AV sa fie tot timpul la dispozitia ta. Prin AirPLay 2 poti reda servicii de streming prin control vocal.
FACUT PENTRU CAMERA TA
YPAO™
Analizeaza acustica camerei si calibreaza sistemul audio perfect pentru spatiul de care dispui.
Boxe spate wireless
Iti ofera libertatea de a aranja boxele surround wireless, fara cabluri inestetice.
Design impresionant
Un design unic, gandit pentru performanta, stil si ergonomie.
Imbunatateste sunetul televizorului tau
Boxele surround NS-P41 sunt calibrate pentru a oferi un sunet clar, bine conturat care este placut de ascultat pe perioade lungi. In plus, boxele surround si subwoofer-ul sunt alese perfect pentru o integrare echilibrata. Ofera un sunet bogat, expansiv, nu doar pentru sunetul din TV ci si pentru muzica si filme.
YHT-4960 | ||
---|---|---|
SECȚIUNE DE AMPLIFICARE | CANAL | 7.2 |
PUTERE DE IEȘIRE NOMINALĂ (1KHZ, 1 CANAL CONDUS) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
PUTERE DE IEȘIRE NOMINALĂ (20HZ-20KHZ, 2 CANALE ACȚIONATE) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
PUTERE DE IEȘIRE EFECTIVĂ MAXIMĂ (1KHZ, 1 CANAL CONDUS) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | |
AMPLIFICATOR CU RATĂ MARE DE ROTAȚIE | Da | |
PROCESAREA SUNETULUI SURROUND | SURROUND:AI | N/A |
CINEMA DSP | Da | |
PROGRAME DSP | 17 | |
REGLAREA NIVELULUI DE DIALOG | Da | |
VORBITOR DE PREZENȚĂ VIRTUALĂ | Da | |
DIFUZOR VIRTUAL SURROUND SPATE | Da | |
ÎNĂLȚAREA DIALOGULUI | Da | |
CINEMA MUT / CINEMA VIRTUAL DSP | Da | |
DOLBY ATMOS | Da | |
DOLBY ATMOS HEIGHT VIRTURALIZER | Da(prin intermediul unei actualizări viitoare) | |
DOLBY TRUEHD | Da | |
DOLBY DIGITAL PLUS | Da | |
DOLBY SURROUND | Da | |
DTS:X | Da | |
DTS-HD MASTER AUDIO | Da | |
AURO 3D | N/A | |
CARACTERISTICI AUDIO | FORMAT FIȘIER | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
PUR DIRECT | Da | |
AMPLIFICATOR DE MUZICĂ COMPRIMATĂ | Da | |
HIGH-RESOLUTION MUSIC ENHANCER | N/A | |
MĂSURARE MULTIPUNCT YPAO | Da | |
YPAO VOLUM | Da | |
DRC ADAPTIV (DYNAMIC RANGE CONTROL) | Da | |
VOLUMUL INIȚIAL ȘI SETAREA VOLUMULUI MAXIM | Da | |
A.R.T. WEDGE | N/A | |
BI-AMP CAPABILITATE | Da | |
AUDIO ÎNTÂRZIE | Da (0-500 ms) | |
DA CONVERTER | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | |
CARACTERISTICI VIDEO | HDMI EARC | Da |
CANAL DE RETUR AUDIO HDMI | Da | |
HDMI PASS-THROUGH | 8K60B, 4K120AB (prin intermediul unei actualizări viitoare)*HDMI1-3 | |
HDMI UP-SCALING | Da pana la 4K | |
HDMI UP-CONVERSION | N/A | |
HDR 10+ | Da (prin intermediul unei actualizări viitoare) | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Da (prin intermediul unei actualizări viitoare) | |
AJUSTARE VIDEO | N/A | |
CONECTIVITATE | MUSICCAST SURROUND | Da |
XLR TERMINAL | N/A | |
CONEXIUNE EXTINSĂ | INTRARE/IEȘIRE HDMI | 7 / 1 |
HDMI CEC | Da | |
INTRARE USB | Da | |
PORT DE REȚEA | Da | |
WI-FI | Da (2.4 / 5 GHz) | |
AIRPLAY | Da | |
BLUETOOTH | Da(SBC / AAC) | |
INTRARE FRONTALĂ AV | USB | |
INTRARE/IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ: OPTICAL | 1 / 0 | |
INTRARE/IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ: COAXIAL | 1 / 0 | |
INTRARE/IEȘIRE AUDIO ANALOGICĂ | 4 / 0 | |
INTRARE PHONO | Da | |
INTRARE/IEȘIRE VIDEO COMPONENTĂ | N/A | |
INTRARE/IEȘIRE VIDEO COMPOZIT | N/A | |
PREOUT | 2.2-ch | |
IEȘIRE PENTRU CĂȘTI | 1 | |
SECȚIUNEA TUNER | FM/AM TUNER | Da (Disponibilitatea variază în funcție de regiune.) |
DAB TUNER | Da(Disponibilitatea variază în funcție de regiune.) | |
INTERFAȚA UTILIZATORULUI | AFIȘAREA PE ECRAN | Interfața grafică cu utilizatorul |
SCENE | Da (8 sets) | |
APP CONTROL | Da (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
WEB BROWSER CONTROL | Da | |
TELECOMANDĂ | Da | |
CONTROLUL ZONEI | IEȘIRE AUDIO ZONA 2 | Preout |
IEȘIRE AUDIO ZONA 3 | N/A | |
IEȘIRE AUDIO ZONA 4 | N/A | |
ZONA ALIMENTATĂ | Zona 2 | |
IEȘIRE VIDEO ZONA | N/A | |
IEȘIRE ZONA B | N/A | |
ZONA GUI | N/A | |
RS-232C INTERFATA | N/A | |
+12V IESIREA TRIGGER | 1 | |
INTRARE/IEȘIRE LA DISTANȚĂ (IR). | N/A | |
PARTY MODE | Da | |
GENERAL | CONSUM DE ENERGIE IN STANDBY (NUMAI IR) | 0.1 W |
AUTO POWER STANDBY | Da | |
ECO MODE | Da | |
DIMENSIUNI (W X H X D) | 435 W x 171 H x 377 D mm (cu antena :435W x 245H x 377D mm);17-1/8″W x 6-3/4″H x 14-7/8″D (cu antena:17-1/8″W x 9-5/8″H x 14-7/8″D) | |
GREUTATE | 9.8 kg; 21.6 lbs. |
NS-P41 | ||
---|---|---|
CANAL | 5.1 | |
SISTEM DE BOXE | RĂSPUNS LA FRECVENȚĂ A SISTEMULUI | 28 Hz–25 kHz |
IMPEDANTA | 6 ohms (fara subwoofer) | |
DIFUZOR FRONTAL | TIP | Bass-reflex cu gamă completă |
DRIVER | 7 cm (2-3/4”) con de gamă completă | |
PUTEREA NOMINALA DE INTRARE | 30 W | |
PUTEREA MAXIMĂ DE INTRARE | 100 W | |
SENSIBILTATE | 83 dB / 2.83 V / 1 m | |
DIMENSIUNI (W X H X D) | 112 x 176 x 116 mm; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
GREUTATE | 0.59 kg / unit; 1.3 lbs. / unit | |
DIFUZOR CENTRAL | TIPO | Suspensie acustică cu gamă completă |
DRIVER | 7 cm (2-3/4”) con de gamă completă | |
PUTEREA NOMINALA DE INTRARE | 30 W | |
PUTEREA MAXIMĂ DE INTRARE | 100 W | |
SENSIBILITATE | 84 dB / 2.83 V / 1 m | |
DIMENSIUNI (W X H X D) | 276 x 111 x 118 mm; 10-7/8” x 4-3/8” x 4-5/8” | |
GREUTATE | 0.73 kg; 1.61 lbs. | |
DIBUZOARE SURROUND | TIPO | Bass-reflex cu gamă completă |
DRIVER | 7 cm (2-3/4”) con de gamă completă | |
PUTEREA NOMINALA DE INTRARE | 30 W | |
PUTEREA MAXIMĂ DE INTRARE | 100 W | |
SENSIBILITATE | 83 dB / 2.83 V / 1 m | |
DIMENSIUNI (W X H X D) | 112 x 176 x 116 mm; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
GREUTATE | 0.59 kg / unit; 1.3 lbs. / unit | |
SUBWOOFER | TIPO | Advanced YST II |
DRIVER | 20 cm (8”) cone | |
PUTERE DE IESIRE | 50 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD) | |
PUTEREA DINAMICĂ | 100 W (5 ohms) | |
RĂSPUNS DE FRECVENȚĂ | 28–200 Hz | |
PORT FLARE RĂSUCIT | Da | |
CONSUM | 40 W | |
DIMENSIUNI (W X H X D) | 291 x 292 x 341 mm; 11-1/2” x 11-1/2” x 13-3/8” | |
GREUTATE | 8.5 kg; 18.7 lbs |
Specificatii tehnice
Functii Smart | Amazon Alexa Google Assistant MusicCast |
Streaming | Apple Airplay Spotify Tune-In Internet Radio |
Intrari HDMI | 4 |
Tip sistem | Boxe cu Receiver |
Boxe | Cu FIR |
Conectivitate audio | Apple AirPlay2 AUX IN Stereo Digital Coaxial Digital Optic Ethernet USB Wifi |
Decodare Multicanal | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby TrueHD DTS-HD DTS:X |
Sistem audio | Surround 5.1 + |