-
Toate produsele
- Oferta PNRR/PNRAS
- Showroom
- Oferte Xmas
- Blog
- B2B
- Contact
- Resigilate
La comanda
Transport GRATUIT
Retur 30 de zile
Garantie 24 LUNI
Consultanta de specialitate gratuita
Pretul contine TVA
Include Taxa verde: 6.5 lei
La comanda
Cere mai multe detalii: +40723539299
Telefon cu tarif normal. Program L-V 09:00 - 17:30
Podiumul digital DP3 este conceput pentru a fi utilizat în scenele de interior. Acest produs, care are toate echipamentele și caracteristicile de care are nevoie un difuzor, permite și informarea publicului. Podiumul digital, care are un ecran tactil de 24 inchi pe partea difuzorului, are și un ecran de 24 inchi care poate fi controlat de la distanță pe partea publicului.
Veți găsi soluții potrivite pentru Nevoile dvs. de scenarii diferite
Ecranul difuzorului este oferit cu un computer bazat pe Windows. Permite proiectarea de pe ecranul care include și o placă inteligentă și un software de prezentare către un dispozitiv de proiecție sau alt dispozitiv de afișare. În plus, datorită numeroaselor porturi de intrare și ieșire (USB, intrare-ieșire HDMI, LAN), puteți găsi, de asemenea, soluții pentru nevoile diferitelor dvs. scenarii. Pe partea difuzorului există, de asemenea, un suport pentru pahare și un microfon profesional Shure Gooseneck Condenser.
MONITOR | Display audiență | Afișaj difuzor |
Monitor | Samsung QB24R | Samsung QB24R-T |
Diagonala | 24" | 24" |
Tip | ADS | ADS |
Rezoluție | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
Zona activă (mm) | 527.04 x 296.46 | 527.04 x 296.46 |
Luminozitate | 250 Nit | 250 Nit |
Contrast | 1000:1 | 1000:1 |
Unghi de vizualizare | 178/178 | 178/178 |
Timp de răspuns | 14 ms. | 14 ms. |
Culori afișaj | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
Gama de culori | %72 | %72 |
Ore de funcționare | 16/7 | |
Difuzor | 5 Watt | |
Intrari | 1xHDMI 1.4, 1xHDCP 2.2, 1xUSB 2.0 | |
Iesiri | Stereo Mini Jack, Touch Output (QB24R-T) | |
Control extern | RS232C, Rj45 | |
Tip de alimentare | Internal | |
Alimentare | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Consum (Max.) | 38.5 Watt/Hour | 38.5 Watt/Hour |
Consum (Nor.) | 25 Watt/Hour | 28 Watt/Hour |
Consum (Typical) | 35 Watt/Hour | 35 Watt/Hour |
Temp. de funcționare | 0°C~ 40°C | 0°C~ 40°C |
Umiditate | %10~80 | %10~80 |
Dimensiune (mm) | 547.9x334.4x31.8 | 547.9x334.4x34.6 |
Dimensiune pachet (mm) | 620x419x122 | 620x419x122 |
Greutate | 3 kg. | 3 kg. |
Greutate pachet | 4.1 kg | 4.1 kg |
Lățime luneta | 17.9 mm (T/B), 9.4 mm (L/R) | 17.9 mm (T/B), 9.4 mm (L/R) |
VESA | 100x100 mm | 100x100 mm |
Touch | Nu | 10 puncte |
Caracteristici | MagicInfo S6 încorporat, SSSP 6.0, H/W : senzor de temperatură, afișaj pivotant, baterie ceas (168hrs Clock Keeping), Difuzor încorporat (5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W : Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Blocare butoane, opțiune hot key, Plug&Play (setare inițială) |
|
Procesor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
Memorie cache | L1 Instruction Cache: 48KB, L1 Data Cache: 32KB, L2 Cache: 2MB | |
Memoria | 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit | |
Grafica | Graphic Resolution: 1920x1080 Output Resolution: 3840x2160 | |
Stocare | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) | |
Sistem de operare | Tizen 4.0 (VDLinux) | |
SPECIFICAȚIILE PC-ULUI | ||
Procesor | Intel® Core™ i5-9400, 2.90 GHz, 6 Cores | |
Chipset | Intel® H310 Express | |
Memoria | 4GB DDR4 2400MHz | |
Stocare | 120GB SSD | |
I/O | 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 2x COM Port, 2xRJ45, 1xHDMI, 2xDisplay Port, 1xAudio-Out, 1xAudio-In | |
Retea | 10/100/1000 Gigabit LAN, WiFi Wireless Network | |
Carcasa | Ultra Mini ITX | |
Alimentare | 90W 19V Adapter | |
Dimensiuni | 195 x 170 x 45mm | |
Sistem de operare | Windows 10 Pro 64 Bit | |
SPECIFICAȚII MICROFON | ||
Brand/Model | Shure CVG18S-B/C, 18" 45,7 cm Gooseneck Condenser Microphone, Mute Button, LED Light, Cardioid, Black | |
Tip cartuș | Condensator electromagnetic | |
Frecventa de raspuns | 70–16000 Hz | |
Profil polar | Cardiod | |
Impedanța de ieșire | 180 Ω | |
Sensibilitate | –33 dBV/Pa[1] (22 mV) | |
Maximum SPL | 120 dB SPL | |
Raportul semnal/zgomot | 67 dB | |
Interval dinamic | 93 dB | |
Zgomot propriu | 27 dB SPL | |
Rejecție în mod comun. | >45 dB | |
Preamplifier scos. Clip. L. | −7 dBV | |
Polaritate | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3 | |
Cerințe de alimentare | 11–52 V DC[4], 2.0 mA | |
SPECIFICAȚII CARCASĂ | ||
Material | Piese de caroserie ușoare din aluminiu și oțel | |
Vopsea | Rezistent la zgârieturi Acoperire cu pulbere electrostatică | |
Fixare | Orificii de conectare la pământ în cabină | |
Dimensiuni carcasă | 700x1098x611 mm (WxDxH), 95 kg | |
Dimensiuni ambalaj | 800x1250x700 mm (WxDxH), 165 kg | |
Porturi I/O | 1 x Switched Main Power Input, 1 x 3-Pin XLR Microphone Out, 3 x USB (Speaker Display), 1 x USB (Front Display), 1 x Rj45, 1 x HDMI Out (Speaker Display), 1 x HDMI In (Front Display) |
|
Alimentare | AC 110-240 V - 50/60 Hz | |
Consum | ≤ 210 Watt |
Specificatii tehnice
Diagonala | 24 inch |
Orientare Display | PORTRAIT |
Rezolutie: (pixeli) | 1920 x 1080 (FULL HD) |
Sistem de operare | DA |
Back to Back Display | NU |
Player incoroprat | DA |
Montaj Totem/Kiosk pe | Podea |
Prindere podea | fixat de podea |
Outdoor | NU |
Touch | DA |
Carcasa include display | DA |
Desen tehnic
Descarcari
Fisa Tehnica
Descarca