-
Toate produsele
- Oferta PNRR/PNRAS
- Showroom
- Oferte Xmas
- Blog
- B2B
- Contact
- Resigilate
La comanda
Transport 19.9 lei
Retur 30 de zile
Garantie 24 LUNI
Consultanta de specialitate gratuita
Cere mai multe detalii: +40723539299
Telefon cu tarif normal. Program L-V 09:00 - 17:30
Caracteristică cheie:
Ecran LED 21:9 All-in-One
* Toate imaginile din această pagină sunt doar în scop ilustrativ È™i pot fi diferite de produsul real.
21:9 Panormaic
Cu suport pentru un raport de aspect 21:9 widescreen (2.560 × 1.080), seria LAED oferă o experiență de vizionare captivantă cu un ecran mai mare decât cel de 16:9. Specializarea ecranului său ajută la afiÈ™area conÈ›inutului 21:9, inclusiv a platformelor de videoconferință cu ecran lat, cu detalii naturale.
Instalare ușoară
Procesul de instalare a seriei 21:9 All-in-One este simplu. După ce fixaÈ›i trei dulapuri, ataÈ™aÈ›i fiecare modul de afiÈ™are cu LED-uri la acestea. În cele din urmă, conectaÈ›i cablul de alimentare. Această instalare simplă economiseÈ™te timp È™i forță de muncă, făcând astfel cautilizatorii să manevreze cu uÈ™urință ecranul LED.
* Sunt necesare în plus È™uruburi de fixare sau instalarea de suport de perete/accesorii.
Instalare versatilă cu accesorii dedicate
Produsul este oferit cu componentele necesare, inclusiv suportul de perete pentru peisaj È™i uneltele pentru instalare. Suportul dedicat* este furnizat opÈ›ional, astfel încât să îl puteÈ›i amplasa cu uÈ™urință în funcÈ›ie de locurile de instalare.
* Accesoriile pentru stand trebuie achiziționate separat.
Specificatii tehnice:
Parametri fizici | |
Configurația pixelilor | Single SMD |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 |
Dimensiunile modulului (L x H, mm) | 250 × 281.25 |
RezoluÈ›ia ecranului (L x H) | 2,560 × 1,080 |
Dimensiunea ecranului (L x H x P, mm) | 4,003.3 × 1,691.8 × 36.5 (Cea mai groasă 70) |
Greutatea ecranului (kg) | 176 |
Nr. de module pe ecran (L x H) | 16 × 6 (Total 96) |
Suprafața ecranului (㎡) | 6.8 |
Densitatea fizică a pixelilor (pixeli/m²) | 409,600 |
Planeitatea carcasei | ±0.2 |
Material | Aluminiu |
Service | Fata |
Parametri optici | |
Max. Luminozitate (după calibrare) | 500 |
Temperatura de culoare (K) | 3.200-9.300 |
Unghiul de vizualizare (orizontal/vertical) | 160/160 |
Uniformitatea luminozității | 98 |
Uniformitatea culorii | ±0,015 Cx, Cy |
Raport de contrast | 3.000 : 1 |
Adâncimea de procesare (bit) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Parametri electrici | |
Consumul de energie (W/ecran, max.) | 2,100 |
Consumul de energie (W/ecran, mediu) | 840 |
Consumul de energie (W/m², max.) | 311 |
Consumul de energie (BTU/h/ecran, max.) | 7.165 |
Consumul de energie (BTU/h/ecran, mediu) | 2.866 |
Consumul de energie (BTU/㎡, max.) | 1.062 |
Sursa de alimentare (V) | 240 |
Rata de cadre (Hz) | 50 / 60 |
Rata de reîmprospătare | 3.960 |
Conditii de functionare | |
Durata de viață (ore până la jumătate din luminozitate) | 100.000 |
Temperatura de funcÈ›ionare (°C) | 0 până la +40 |
Umiditate de funcționare | 10-90% RH |
Clasificare IP Față / Spate | IP30 / IP20 |
Difuzor | Incorporat (9 W + 9 W) |
Certificat | CE, FCC, ETL, CB |
Mediu | RoHS, REACH |
Controller | Integrat |
Port I/O | HDMI (3), DP (1), USB, LAN, intrare/ieșire RS-232C, IR, ieșire audio digitală optică |
Specificatii tehnice
Rezolutie: (pixeli) | 2560 × 1080 |
Orientare imagine portrait | NU |
Diagonala | 171 inch |
Luminozitate (cd) | 500cd/m2 |
Descarcari
Fisa tehnica-ENG
Descarca